Telefon stacjonarny VoIP
Rodzaj połączenia | TEL 100 | TEL 200 | TEL 200+ | TEL 1000 | TEL 1000+ |
---|---|---|---|---|---|
stacjonarne PL | 100 min | 200 min | 200 min | 1000 min | 1000 min |
komórki PL | 0 min | ||||
stacjonarne USA i UE | 0 min | 0 min | 0 min | ||
ABONAMENT | 15 zł | 25 zł | 35 zł | 50 zł | 60 zł |
Abonament w pakiecie z TV i Internetem | 10 zł | 15 zł | 25 zł | 40 zł | 50 zł |
Dodatkowa opłata dosyłowa w przypadku samej usługi telefonu (bez Internetu) | 10 zł |
- Aktywacja 30zł
- Instalacja dodatkowa 100zł bramka VoIP bądź opcjonalny koszt aparatu telefonicznego
- Abonament dodatkowy 5zł w przypadku Klientów, którzy nie korzystają z usług naszej sieci komputerowej - łącze internetowe mają od innego Operatora
- Abonament dodatkowy 10zł w przypadku Klientów, którzy wybierają samą usługę telefoniczną - bez dostępu do Internetu w ramach naszej sieci. Jest to opłata za dosył sygnału internetowego niezbędnego do działania telefonii VoIP
Ceny połączeń poza abonamentem
Rodzaj opłaty | Cena za min połączenia |
---|---|
Rozmowy w sieci | 0,00 zł |
Połączenia na stacjonarne numery w Polsce | 0,10 zł |
Połączenia na wszystkie komórki w Polsce | 0,15 zł |
» Powrót